Accueil / Indicateurs / Dépenses publiques d'éducation (% du PIB)
Dépenses publiques d'éducation (% du PIB)
Unité % / dernier 2025 / 203 pays / monde 3.57
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 16.39 |
| 2 | Samoa américaines | 14.72 |
| 3 | Tuvalu | 12.85 |
| 4 | Micronésie | 11.56 |
| 5 | Namibie | 9.08 |
| 45 | Dominique | 5.39 |
| 46 | Burkina Faso | 5.33 |
| 47 | France | 5.32 |
| 48 | Costa Rica | 5.31 |
| 49 | Tonga | 5.31 |
| 201 | Zimbabwe | 0.38 |
| 202 | Nigeria | 0.32 |
| 203 | Somalie | 0 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 16.39 | 2023 |
| 2 | Samoa américaines | 14.72 | 2006 |
| 3 | Tuvalu | 12.85 | 2023 |
| 4 | Micronésie | 11.56 | 2020 |
| 5 | Namibie | 9.08 | 2024 |
| 6 | Algérie | 8.98 | 2024 |
| 7 | Cuba | 8.44 | 2022 |
| 8 | Îles Salomon | 8.29 | 2023 |
| 9 | Botswana | 8.06 | 2020 |
| 10 | Îles Marshall | 7.7 | 2022 |
| 11 | Vanuatu | 7.64 | 2024 |
| 12 | Mauritanie | 7.61 | 2024 |
| 13 | Bolivie | 7.54 | 2024 |
| 14 | Suède | 7.32 | 2022 |
| 15 | Islande | 7.31 | 2022 |
| 16 | Venezuela | 6.87 | 2009 |
| 17 | Kirghizstan | 6.83 | 2023 |
| 18 | Tunisie | 6.73 | 2023 |
| 19 | Lesotho | 6.62 | 2024 |
| 20 | Moldavie | 6.56 | 2023 |
| 21 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 6.46 | 2023 |
| 22 | Koweït | 6.44 | 2024 |
| 23 | Finlande | 6.38 | 2022 |
| 24 | Danemark | 6.36 | 2022 |
| 25 | Belgique | 6.28 | 2022 |
| 26 | Sénégal | 6.16 | 2023 |
| 27 | Eswatini | 6.03 | 2024 |
| 28 | Afrique du Sud | 6.02 | 2024 |
| 29 | Maroc | 6.02 | 2023 |
| 30 | Mozambique | 5.98 | 2022 |
| 31 | Israël | 5.93 | 2022 |
| 32 | R.-U. | 5.91 | 2021 |
| 33 | Bhoutan | 5.85 | 2023 |
| 34 | Nauru | 5.78 | 2023 |
| 35 | Brésil | 5.62 | 2022 |
| 36 | Jamaïque | 5.51 | 2024 |
| 37 | Ouzbékistan | 5.47 | 2023 |
| 38 | Samoa | 5.46 | 2024 |
| 39 | Curaçao | 5.44 | 2024 |
| 40 | Tadjikistan | 5.44 | 2023 |
| 41 | Palestine | 5.43 | 2021 |
| 42 | Norvège | 5.43 | 2022 |
| 43 | É.-U. | 5.42 | 2021 |
| 44 | Corée du Sud | 5.41 | 2022 |
| 45 | Dominique | 5.39 | 2024 |
| 46 | Burkina Faso | 5.33 | 2023 |
| 47 | France | 5.32 | 2022 |
| 48 | Costa Rica | 5.31 | 2023 |
| 49 | Tonga | 5.31 | 2022 |
| 50 | Slovénie | 5.28 | 2022 |
| 51 | Autriche | 5.28 | 2022 |
| 52 | Colombie | 5.26 | 2020 |
| 53 | Timor oriental | 5.24 | 2023 |
| 54 | Allemagne | 5.24 | 2022 |
| 55 | Nouvelle-Zélande | 5.21 | 2023 |
| 56 | Mongolie | 5.21 | 2024 |
| 57 | Estonie | 5.21 | 2022 |
| 58 | Pays-Bas | 5.18 | 2022 |
| 59 | Maldives | 5.17 | 2023 |
| 60 | Yémen | 5.15 | 2008 |
| 61 | Ukraine | 5.14 | 2021 |
| 62 | Syrie | 5.13 | 2009 |
| 63 | Grenade | 5.13 | 2023 |
| 64 | Australie | 5.06 | 2022 |
| 65 | Biélorussie | 5.05 | 2024 |
| 66 | Sao Tomé-et-Principe | 5.03 | 2023 |
| 67 | Argentine | 5 | 2023 |
| 68 | Chili | 4.91 | 2022 |
| 69 | Kazakhstan | 4.86 | 2023 |
| 70 | Suisse | 4.86 | 2022 |
| 71 | Canada | 4.84 | 2022 |
| 72 | Uruguay | 4.76 | 2023 |
| 73 | Chypre | 4.74 | 2022 |
| 74 | Malte | 4.71 | 2022 |
| 75 | Slovaquie | 4.66 | 2022 |
| 76 | Belize | 4.62 | 2024 |
| 77 | Rwanda | 4.61 | 2024 |
| 78 | Espagne | 4.59 | 2022 |
| 79 | Portugal | 4.55 | 2022 |
| 80 | Honduras | 4.55 | 2023 |
| 81 | Burundi | 4.5 | 2025 |
| 82 | Bulgarie | 4.5 | 2022 |
| 83 | Arabie saoudite | 4.48 | 2023 |
| 84 | Seychelles | 4.45 | 2023 |
| 85 | Guyana | 4.45 | 2018 |
| 86 | Brunei | 4.43 | 2016 |
| 87 | Oman | 4.38 | 2022 |
| 88 | Pérou | 4.36 | 2024 |
| 89 | Cap-Vert | 4.35 | 2023 |
| 90 | Afghanistan | 4.34 | 2017 |
| 91 | Lettonie | 4.32 | 2022 |
| 92 | Pologne | 4.31 | 2022 |
| 93 | Tchéquie | 4.3 | 2022 |
| 94 | Turkménistan | 4.29 | 2024 |
| 95 | Porto Rico | 4.27 | 2024 |
| 96 | Lituanie | 4.25 | 2022 |
| 97 | Maurice | 4.25 | 2024 |
| 98 | Fidji | 4.25 | 2023 |
| 99 | Mali | 4.18 | 2023 |
| 100 | Russie | 4.16 | 2023 |
| 101 | Togo | 4.14 | 2023 |
| 102 | Inde | 4.1 | 2022 |
| 103 | Croatie | 4.09 | 2021 |
| 104 | Niger | 4.07 | 2023 |
| 105 | Zambie | 4.07 | 2023 |
| 106 | Italie | 4.07 | 2022 |
| 107 | Mexique | 4.06 | 2022 |
| 108 | Kenya | 4.02 | 2024 |
| 109 | Géorgie | 3.98 | 2024 |
| 110 | Philippines | 3.97 | 2025 |
| 111 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 3.92 | 2023 |
| 112 | Chine | 3.9 | 2023 |
| 113 | Émirats arabes unis | 3.89 | 2021 |
| 114 | Sainte-Lucie | 3.85 | 2024 |
| 115 | Hong Kong | 3.81 | 2024 |
| 116 | Hongrie | 3.8 | 2022 |
| 117 | Égypte | 3.76 | 2008 |
| 118 | République dominicaine | 3.76 | 2023 |
| 119 | Djibouti | 3.75 | 2018 |
| 120 | Luxembourg | 3.74 | 2022 |
| 121 | Équateur | 3.69 | 2024 |
| 122 | Népal | 3.69 | 2024 |
| 123 | Azerbaïdjan | 3.66 | 2023 |
| 124 | Aruba | 3.62 | 2021 |
| 125 | Côte d’Ivoire | 3.61 | 2024 |
| 126 | Barbade | 3.56 | 2024 |
| 127 | Irak | 3.55 | 1989 |
| 128 | Paraguay | 3.53 | 2024 |
| 129 | Malaisie | 3.51 | 2023 |
| 130 | Macao | 3.5 | 2023 |
| 131 | Saint-Christophe-et-Niévès | 3.5 | 2023 |
| 132 | Palaos | 3.44 | 2023 |
| 133 | Serbie | 3.4 | 2023 |
| 134 | Grèce | 3.38 | 2022 |
| 135 | Congo-Brazzaville | 3.34 | 2023 |
| 136 | Japon | 3.34 | 2021 |
| 137 | Salvador | 3.32 | 2024 |
| 138 | Macédoine du Nord | 3.3 | 2002 |
| 139 | Roumanie | 3.28 | 2022 |
| 140 | Bosnie-Herzégovine | 3.25 | 2023 |
| 141 | Qatar | 3.23 | 2020 |
| 142 | Jordanie | 3.23 | 2024 |
| 143 | Trinité-et-Tobago | 3.23 | 2023 |
| 144 | Bénin | 3.23 | 2023 |
| 145 | Tchad | 3.2 | 2023 |
| 146 | Îles Vierges britanniques | 3.17 | 2023 |
| 147 | Tanzanie | 3.15 | 2024 |
| 148 | Antigua-et-Barbuda | 3.11 | 2023 |
| 149 | Turquie | 3.1 | 2022 |
| 150 | Albanie | 3.09 | 2023 |
| 151 | Guatemala | 3.08 | 2024 |
| 152 | Madagascar | 3.05 | 2023 |
| 153 | Îles Turques-et-Caïques | 2.95 | 2024 |
| 154 | Ghana | 2.91 | 2022 |
| 155 | Irlande | 2.9 | 2021 |
| 156 | Saint-Marin | 2.9 | 2022 |
| 157 | Viêt Nam | 2.89 | 2022 |
| 158 | Nicaragua | 2.87 | 2023 |
| 159 | Suriname | 2.87 | 2023 |
| 160 | Congo-Kinshasa | 2.84 | 2022 |
| 161 | Cameroun | 2.84 | 2023 |
| 162 | Iran | 2.82 | 2023 |
| 163 | Gambie | 2.81 | 2023 |
| 164 | Malawi | 2.75 | 2022 |
| 165 | Bahamas | 2.74 | 2023 |
| 166 | Sierra Leone | 2.62 | 2023 |
| 167 | Ouganda | 2.56 | 2022 |
| 168 | Liechtenstein | 2.56 | 2011 |
| 169 | Thaïlande | 2.52 | 2023 |
| 170 | Angola | 2.51 | 2023 |
| 171 | Panama | 2.47 | 2023 |
| 172 | Arménie | 2.44 | 2023 |
| 173 | Comores | 2.34 | 2023 |
| 174 | Gabon | 2.32 | 2023 |
| 175 | Éthiopie | 2.3 | 2024 |
| 176 | Liberia | 2.27 | 2023 |
| 177 | Libye | 2.26 | 1999 |
| 178 | Singapour | 2.19 | 2024 |
| 179 | Guinée équatoriale | 2.19 | 1998 |
| 180 | Cambodge | 2.18 | 2023 |
| 181 | Érythrée | 2.13 | 2006 |
| 182 | Bangladesh | 2.03 | 2024 |
| 183 | Soudan | 2.02 | 2009 |
| 184 | Guinée-Bissau | 2.01 | 2013 |
| 185 | Myanmar (Birmanie) | 2 | 2019 |
| 186 | Pakistan | 1.95 | 2023 |
| 187 | Andorre | 1.9 | 2023 |
| 188 | Bahreïn | 1.89 | 2023 |
| 189 | Bermudes | 1.87 | 2023 |
| 190 | République centrafricaine | 1.83 | 2023 |
| 191 | Sri Lanka | 1.83 | 2023 |
| 192 | Monaco | 1.73 | 2023 |
| 193 | Guinée | 1.72 | 2023 |
| 194 | Îles Caïmans | 1.57 | 2023 |
| 195 | Soudan du Sud | 1.57 | 2016 |
| 196 | Indonésie | 1.28 | 2023 |
| 197 | Laos | 1.23 | 2023 |
| 198 | Liban | 1.22 | 2024 |
| 199 | Haïti | 0.96 | 2023 |
| 200 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.78 | 2023 |
| 201 | Zimbabwe | 0.38 | 2023 |
| 202 | Nigeria | 0.32 | 2023 |
| 203 | Somalie | 0 | 2023 |
Source : World Bank (WDI) — Government expenditure on education, total (% of GDP)