| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Dépenses publiques d'éducation (% du PIB) | 3.75 | 119 | 2025 |
| Enfants non scolarisés (primaire) | — | — | 2025 |
| Taux de scolarisation dans le supérieur | 5.16 | 184 | 2025 |
| Taux de scolarisation dans le secondaire | — | — | 2025 |
| Élèves par enseignant (primaire) | 29.37 | 159 | 2019 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Dépenses publiques d'éducation (% du PIB)
- Dépenses publiques consacrées à l'éducation, en pourcentage de la taille de l'économie (PIB).
- Taux de scolarisation dans le supérieur
- Nombre d'inscrits dans les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur rapporté à la population du groupe d'âge correspondant.
- Élèves par enseignant (primaire)
- Nombre d'élèves par enseignant dans l'enseignement primaire, une valeur plus faible signifiant un encadrement plus important.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 206 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses publiques d'éducation (% du PIB) | 3.75 % | 119 / 203 | 4.1 % | Kiribati 16.39 | Somalie 0 |
| Taux de scolarisation dans le supérieur | 5.16 % | 184 / 203 | 38.5 % | Grèce 165.11 | Haïti 1.05 |
| Élèves par enseignant (primaire) | 29.37 | 159 / 206 | 18.93 | Saint-Marin 6.93 | République centrafricaine 83.41 |
Pays aux rangs voisins: République dominicaine, Luxembourg, Éthiopie, Mali, Philippines, Bangladesh