Accueil / Indicateurs / Taux de scolarisation dans le supérieur
Taux de scolarisation dans le supérieur
Unité % / dernier 2025 / 203 pays / monde 43.62
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Grèce | 165.11 |
| 2 | Macao | 141.86 |
| 3 | Chypre | 120.88 |
| 4 | Hong Kong | 120.09 |
| 5 | Corée du Sud | 111.85 |
| 47 | Suisse | 73.54 |
| 48 | Palaos | 71.84 |
| 49 | France | 71.53 |
| 50 | Pérou | 71.24 |
| 51 | Serbie | 70.58 |
| 201 | Guinée équatoriale | 1.84 |
| 202 | Polynésie française | 1.46 |
| 203 | Haïti | 1.05 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 165.11 | 2023 |
| 2 | Macao | 141.86 | 2024 |
| 3 | Chypre | 120.88 | 2024 |
| 4 | Hong Kong | 120.09 | 2024 |
| 5 | Corée du Sud | 111.85 | 2024 |
| 6 | Finlande | 110.3 | 2024 |
| 7 | Chili | 110.18 | 2024 |
| 8 | Australie | 108.42 | 2024 |
| 9 | Argentine | 107.82 | 2023 |
| 10 | Turquie | 105.89 | 2023 |
| 11 | Grenade | 99.99 | 2018 |
| 12 | Singapour | 97.29 | 2023 |
| 13 | Norvège | 95.5 | 2024 |
| 14 | Saint-Christophe-et-Niévès | 93.92 | 2015 |
| 15 | Espagne | 93.77 | 2024 |
| 16 | Autriche | 92.61 | 2024 |
| 17 | Géorgie | 89.49 | 2025 |
| 18 | Ukraine | 87.19 | 2024 |
| 19 | Pays-Bas | 86.59 | 2023 |
| 20 | Albanie | 84.15 | 2024 |
| 21 | Suède | 84 | 2024 |
| 22 | Arabie saoudite | 83.88 | 2024 |
| 23 | Lettonie | 82.92 | 2024 |
| 24 | Belgique | 82.15 | 2023 |
| 25 | Croatie | 81.18 | 2023 |
| 26 | Pologne | 80.92 | 2024 |
| 27 | Malte | 80.53 | 2023 |
| 28 | R.-U. | 80.41 | 2023 |
| 29 | Slovénie | 80.08 | 2023 |
| 30 | Uruguay | 79.95 | 2023 |
| 31 | É.-U. | 79.36 | 2022 |
| 32 | Danemark | 78.96 | 2024 |
| 33 | Venezuela | 78.27 | 2009 |
| 34 | Porto Rico | 77.93 | 2023 |
| 35 | Portugal | 77.68 | 2023 |
| 36 | Irlande | 77.59 | 2022 |
| 37 | Monaco | 77.48 | 2024 |
| 38 | Nouvelle-Zélande | 77.24 | 2024 |
| 39 | Chine | 76.88 | 2024 |
| 40 | Allemagne | 76.71 | 2024 |
| 41 | Islande | 76.52 | 2023 |
| 42 | Canada | 76.27 | 2023 |
| 43 | Italie | 75.95 | 2023 |
| 44 | Lituanie | 75.62 | 2024 |
| 45 | Fidji | 75.01 | 2024 |
| 46 | Moldavie | 74.71 | 2024 |
| 47 | Suisse | 73.54 | 2024 |
| 48 | Palaos | 71.84 | 2024 |
| 49 | France | 71.53 | 2024 |
| 50 | Pérou | 71.24 | 2017 |
| 51 | Serbie | 70.58 | 2024 |
| 52 | Biélorussie | 70.11 | 2024 |
| 53 | Brésil | 69.73 | 2024 |
| 54 | Bulgarie | 69.55 | 2024 |
| 55 | Mongolie | 69.04 | 2024 |
| 56 | Équateur | 67.89 | 2023 |
| 57 | Andorre | 67.68 | 2024 |
| 58 | Tchéquie | 66.73 | 2023 |
| 59 | Estonie | 65.67 | 2024 |
| 60 | Japon | 64.49 | 2023 |
| 61 | Émirats arabes unis | 63.74 | 2024 |
| 62 | Hongrie | 60.52 | 2024 |
| 63 | Russie | 60.39 | 2024 |
| 64 | Ouzbékistan | 59.81 | 2025 |
| 65 | Colombie | 59.29 | 2022 |
| 66 | Iran | 58.68 | 2022 |
| 67 | Libye | 58.54 | 2003 |
| 68 | Bahreïn | 58.37 | 2024 |
| 69 | République dominicaine | 57.65 | 2024 |
| 70 | Saint-Marin | 57.55 | 2024 |
| 71 | Israël | 56.26 | 2024 |
| 72 | Monténégro | 55.17 | 2023 |
| 73 | Roumanie | 55.17 | 2023 |
| 74 | Costa Rica | 55.02 | 2019 |
| 75 | Macédoine du Nord | 55.01 | 2023 |
| 76 | Slovaquie | 54.47 | 2024 |
| 77 | Algérie | 54.43 | 2024 |
| 78 | Liban | 54.4 | 2023 |
| 79 | Kirghizstan | 53.88 | 2025 |
| 80 | Panama | 53.7 | 2023 |
| 81 | Kazakhstan | 52.86 | 2025 |
| 82 | Arménie | 52.77 | 2024 |
| 83 | Koweït | 51.9 | 2021 |
| 84 | Barbade | 50.8 | 2025 |
| 85 | Thaïlande | 49.08 | 2025 |
| 86 | Maldives | 48.5 | 2022 |
| 87 | Mexique | 48.2 | 2024 |
| 88 | Maroc | 48.18 | 2024 |
| 89 | Philippines | 47.41 | 2024 |
| 90 | Liechtenstein | 46.02 | 2021 |
| 91 | Maurice | 45.78 | 2024 |
| 92 | Bosnie-Herzégovine | 45.5 | 2023 |
| 93 | Indonésie | 44.88 | 2023 |
| 94 | Palestine | 44.49 | 2023 |
| 95 | Syrie | 43.76 | 2016 |
| 96 | Cuba | 43.1 | 2024 |
| 97 | Qatar | 43.02 | 2024 |
| 98 | Tonga | 42.86 | 2023 |
| 99 | Oman | 42.23 | 2024 |
| 100 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 41.5 | 2022 |
| 101 | Azerbaïdjan | 41.34 | 2024 |
| 102 | Malaisie | 38.5 | 2024 |
| 103 | Tunisie | 38.12 | 2023 |
| 104 | Égypte | 38.04 | 2025 |
| 105 | Îles Marshall | 37.69 | 2024 |
| 106 | Paraguay | 37.62 | 2010 |
| 107 | Viêt Nam | 37.59 | 2024 |
| 108 | Brunei | 36.42 | 2023 |
| 109 | Jordanie | 35.92 | 2024 |
| 110 | Tadjikistan | 35.64 | 2024 |
| 111 | Inde | 34.45 | 2025 |
| 112 | Îles Vierges des États-Unis | 33.55 | 1993 |
| 113 | Îles Caïmans | 33.02 | 2008 |
| 114 | Salvador | 32.83 | 2024 |
| 115 | Timor oriental | 30.96 | 2023 |
| 116 | Nicaragua | 30.36 | 2023 |
| 117 | Îles Vierges britanniques | 29.56 | 2024 |
| 118 | Guatemala | 27.29 | 2023 |
| 119 | Corée du Nord | 26.72 | 2018 |
| 120 | Guyana | 26.43 | 2024 |
| 121 | Jamaïque | 26.23 | 2015 |
| 122 | Namibie | 26.11 | 2022 |
| 123 | Îles Turques-et-Caïques | 25.25 | 2023 |
| 124 | Antigua-et-Barbuda | 25.12 | 2012 |
| 125 | Belize | 24.81 | 2024 |
| 126 | Cap-Vert | 24.29 | 2018 |
| 127 | Trinité-et-Tobago | 23.85 | 2024 |
| 128 | Bangladesh | 23.73 | 2024 |
| 129 | Afrique du Sud | 23.49 | 2023 |
| 130 | Honduras | 23.32 | 2024 |
| 131 | Curaçao | 23.08 | 2013 |
| 132 | Luxembourg | 22.41 | 2024 |
| 133 | Cambodge | 21.44 | 2024 |
| 134 | Botswana | 21.41 | 2024 |
| 135 | Ghana | 21.33 | 2024 |
| 136 | Népal | 21.29 | 2024 |
| 137 | Sri Lanka | 20.74 | 2023 |
| 138 | Turkménistan | 20.43 | 2024 |
| 139 | Myanmar (Birmanie) | 20.37 | 2018 |
| 140 | Samoa américaines | 19.62 | 1989 |
| 141 | Tuvalu | 19.35 | 2023 |
| 142 | Comores | 18.82 | 2017 |
| 143 | Bermudes | 17.34 | 2023 |
| 144 | Cameroun | 16.66 | 2024 |
| 145 | Samoa | 16.03 | 2024 |
| 146 | Soudan | 15.86 | 2015 |
| 147 | Irak | 15.56 | 2005 |
| 148 | Sénégal | 15.33 | 2024 |
| 149 | Sainte-Lucie | 15.04 | 2023 |
| 150 | Togo | 14.9 | 2020 |
| 151 | Laos | 14.88 | 2023 |
| 152 | Bahamas | 14.84 | 1995 |
| 153 | Seychelles | 14.53 | 2024 |
| 154 | Aruba | 14.07 | 2024 |
| 155 | Gambie | 13.48 | 2024 |
| 156 | Micronésie | 13.36 | 2000 |
| 157 | Bhoutan | 13.01 | 2024 |
| 158 | Sao Tomé-et-Principe | 12.82 | 2015 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 12.34 | 2024 |
| 160 | Pakistan | 10.86 | 2024 |
| 161 | Guinée | 10.85 | 2014 |
| 162 | Afghanistan | 10.85 | 2020 |
| 163 | Liberia | 10.84 | 2012 |
| 164 | Kenya | 10.42 | 2024 |
| 165 | Congo-Brazzaville | 10.38 | 2023 |
| 166 | Bénin | 10.23 | 2022 |
| 167 | Burkina Faso | 10.04 | 2024 |
| 168 | Angola | 9.95 | 2024 |
| 169 | Lesotho | 9.94 | 2018 |
| 170 | Nigeria | 9.74 | 2011 |
| 171 | Rwanda | 9.41 | 2024 |
| 172 | Yémen | 8.81 | 2011 |
| 173 | Zimbabwe | 7.75 | 2024 |
| 174 | Gabon | 7.66 | 2003 |
| 175 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 7.65 | 2023 |
| 176 | Mozambique | 7.46 | 2018 |
| 177 | Dominique | 6.95 | 1993 |
| 178 | Eswatini | 6.44 | 2013 |
| 179 | Burundi | 6.38 | 2025 |
| 180 | Congo-Kinshasa | 6.38 | 2020 |
| 181 | Madagascar | 6.15 | 2023 |
| 182 | Mauritanie | 5.97 | 2020 |
| 183 | Éthiopie | 5.92 | 2014 |
| 184 | Djibouti | 5.16 | 2011 |
| 185 | Mali | 5.13 | 2015 |
| 186 | Kiribati | 4.96 | 2024 |
| 187 | Vanuatu | 4.88 | 2004 |
| 188 | Ouganda | 4.62 | 2014 |
| 189 | Tchad | 4.4 | 2020 |
| 190 | Niger | 4.15 | 2019 |
| 191 | Tanzanie | 4.02 | 2024 |
| 192 | Zambie | 3.96 | 2012 |
| 193 | Érythrée | 3.2 | 2016 |
| 194 | République centrafricaine | 2.78 | 2012 |
| 195 | Malawi | 2.71 | 2022 |
| 196 | Guinée-Bissau | 2.62 | 2006 |
| 197 | Suriname | 2.57 | 2024 |
| 198 | Somalie | 2.41 | 1987 |
| 199 | Sierra Leone | 1.99 | 2002 |
| 200 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1.95 | 1999 |
| 201 | Guinée équatoriale | 1.84 | 2000 |
| 202 | Polynésie française | 1.46 | 1992 |
| 203 | Haïti | 1.05 | 1986 |
Source : World Bank (WDI) — School enrollment, tertiary (% gross)