Accueil / Pays / Îles Vierges des États-Unis
| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Dépenses publiques d'éducation (% du PIB) | — | — | 2025 |
| Enfants non scolarisés (primaire) | — | — | 2025 |
| Taux de scolarisation dans le supérieur | 33.55 | 112 | 2025 |
| Taux de scolarisation dans le secondaire | 121.69 | 15 | 2025 |
| Élèves par enseignant (primaire) | 14.19 | 56 | 2019 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Taux de scolarisation dans le supérieur
- Nombre d'inscrits dans les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur rapporté à la population du groupe d'âge correspondant.
- Taux de scolarisation dans le secondaire
- Nombre d'inscrits dans l'enseignement secondaire rapporté à la population d'âge scolaire officiel, ce taux pouvant dépasser 100 % du fait des élèves dépassant l'âge officiel.
- Élèves par enseignant (primaire)
- Nombre d'élèves par enseignant dans l'enseignement primaire, une valeur plus faible signifiant un encadrement plus important.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 208 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de scolarisation dans le supérieur | 33.55 % | 112 / 203 | 38.5 % | Grèce 165.11 | Haïti 1.05 |
| Taux de scolarisation dans le secondaire | 121.69 % | 15 / 208 | 91.28 % | Monaco 158.55 | Somalie 3.35 |
| Élèves par enseignant (primaire) | 14.19 | 56 / 206 | 18.93 | Saint-Marin 6.93 | République centrafricaine 83.41 |
Pays aux rangs voisins: Inde, Îles Caïmans, Costa Rica, Portugal, Gibraltar, É.-U.