Accueil / Indicateurs / Taux de scolarisation dans le secondaire
Taux de scolarisation dans le secondaire
Unité % / dernier 2025 / 208 pays / monde 77.28
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 158.55 |
| 2 | Belgique | 142.96 |
| 3 | Finlande | 142.4 |
| 4 | Pays-Bas | 137.51 |
| 5 | Saint-Christophe-et-Niévès | 137.51 |
| 47 | Brésil | 104.14 |
| 48 | Afrique du Sud | 104.13 |
| 49 | France | 103.79 |
| 50 | Mexique | 103.09 |
| 51 | Singapour | 103.08 |
| 206 | Haïti | 17.17 |
| 207 | République centrafricaine | 15.81 |
| 208 | Somalie | 3.35 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 158.55 | 2024 |
| 2 | Belgique | 142.96 | 2023 |
| 3 | Finlande | 142.4 | 2024 |
| 4 | Pays-Bas | 137.51 | 2023 |
| 5 | Saint-Christophe-et-Niévès | 137.51 | 2023 |
| 6 | Vanuatu | 134.67 | 2023 |
| 7 | Suède | 131.96 | 2024 |
| 8 | Australie | 131.93 | 2024 |
| 9 | Irlande | 130.6 | 2022 |
| 10 | Danemark | 125.63 | 2024 |
| 11 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 124.87 | 2024 |
| 12 | Aruba | 124.38 | 2024 |
| 13 | Soudan du Sud | 122.12 | 2024 |
| 14 | Costa Rica | 121.81 | 2024 |
| 15 | Îles Vierges des États-Unis | 121.69 | 1997 |
| 16 | Portugal | 120.35 | 2023 |
| 17 | Îles Turques-et-Caïques | 119.73 | 2024 |
| 18 | Uruguay | 119.11 | 2023 |
| 19 | Liechtenstein | 118.73 | 2021 |
| 20 | Espagne | 118.54 | 2024 |
| 21 | Turquie | 118.41 | 2023 |
| 22 | Norvège | 116.25 | 2024 |
| 23 | Nouvelle-Zélande | 114.23 | 2024 |
| 24 | R.-U. | 112.12 | 2023 |
| 25 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 111.37 | 2014 |
| 26 | Arabie saoudite | 110.66 | 2024 |
| 27 | Islande | 108.91 | 2023 |
| 28 | Antigua-et-Barbuda | 108.88 | 2023 |
| 29 | Luxembourg | 108.58 | 2024 |
| 30 | Estonie | 108.54 | 2024 |
| 31 | Albanie | 108.36 | 2024 |
| 32 | Pérou | 108.29 | 2024 |
| 33 | Pologne | 107.88 | 2024 |
| 34 | Slovénie | 107.63 | 2023 |
| 35 | Hongrie | 107.35 | 2024 |
| 36 | Hong Kong | 107.16 | 2024 |
| 37 | Gambie | 107.03 | 2021 |
| 38 | Chypre | 106.74 | 2024 |
| 39 | Chili | 105.61 | 2024 |
| 40 | Argentine | 105.57 | 2023 |
| 41 | Grèce | 105.19 | 2023 |
| 42 | Algérie | 105.16 | 2024 |
| 43 | Croatie | 105.03 | 2023 |
| 44 | Lituanie | 104.86 | 2024 |
| 45 | Barbade | 104.37 | 2024 |
| 46 | Canada | 104.32 | 2023 |
| 47 | Brésil | 104.14 | 2024 |
| 48 | Afrique du Sud | 104.13 | 2023 |
| 49 | France | 103.79 | 2024 |
| 50 | Mexique | 103.09 | 2024 |
| 51 | Singapour | 103.08 | 2023 |
| 52 | Malte | 103.03 | 2023 |
| 53 | Dominique | 102.59 | 2023 |
| 54 | Émirats arabes unis | 102.13 | 2024 |
| 55 | Andorre | 101.92 | 2024 |
| 56 | Colombie | 101.57 | 2022 |
| 57 | Japon | 101.54 | 2023 |
| 58 | Suisse | 101.43 | 2024 |
| 59 | Lettonie | 101.25 | 2024 |
| 60 | Géorgie | 100.96 | 2024 |
| 61 | Grenade | 100.73 | 2024 |
| 62 | Italie | 100.68 | 2023 |
| 63 | Autriche | 100.62 | 2024 |
| 64 | Allemagne | 100.24 | 2024 |
| 65 | Qatar | 99.58 | 2024 |
| 66 | Moldavie | 99.34 | 2024 |
| 67 | Bahreïn | 98.81 | 2024 |
| 68 | Israël | 98.55 | 2024 |
| 69 | Ouzbékistan | 98.12 | 2025 |
| 70 | Fidji | 98.09 | 2024 |
| 71 | Venezuela | 97.79 | 2024 |
| 72 | Kazakhstan | 97.62 | 2025 |
| 73 | Tchéquie | 97.62 | 2023 |
| 74 | Libye | 97.61 | 2006 |
| 75 | É.-U. | 97.47 | 2022 |
| 76 | Indonésie | 97.17 | 2025 |
| 77 | Mongolie | 96.82 | 2023 |
| 78 | Cap-Vert | 96.43 | 2022 |
| 79 | Corée du Sud | 96.25 | 2024 |
| 80 | Palaos | 95.73 | 2024 |
| 81 | Trinité-et-Tobago | 95.68 | 2024 |
| 82 | Koweït | 95.39 | 2015 |
| 83 | Oman | 95.12 | 2024 |
| 84 | Biélorussie | 94.79 | 2024 |
| 85 | Bulgarie | 94.78 | 2024 |
| 86 | Macao | 94.66 | 2024 |
| 87 | Turkménistan | 94.65 | 2024 |
| 88 | Nauru | 94.53 | 2025 |
| 89 | Corée du Nord | 94.25 | 2015 |
| 90 | Nouvelle-Calédonie | 94.03 | 1997 |
| 91 | Monténégro | 93.87 | 2023 |
| 92 | Samoa américaines | 93.46 | 1992 |
| 93 | Viêt Nam | 93.41 | 2022 |
| 94 | Slovaquie | 93.19 | 2024 |
| 95 | Équateur | 92.81 | 2023 |
| 96 | Russie | 92.48 | 2023 |
| 97 | Tonga | 92.43 | 2024 |
| 98 | Chine | 92.26 | 2012 |
| 99 | Thaïlande | 92.09 | 2025 |
| 100 | Brunei | 91.84 | 2023 |
| 101 | Jordanie | 91.75 | 2024 |
| 102 | Cuba | 91.75 | 2024 |
| 103 | Kirghizstan | 91.73 | 2025 |
| 104 | Guyana | 91.43 | 2024 |
| 105 | Azerbaïdjan | 91.12 | 2024 |
| 106 | Arménie | 90.95 | 2024 |
| 107 | Maurice | 90.72 | 2024 |
| 108 | Tuvalu | 90.66 | 2024 |
| 109 | Bolivie | 90.53 | 2024 |
| 110 | Sao Tomé-et-Principe | 90.44 | 2017 |
| 111 | Népal | 90.39 | 2024 |
| 112 | Tunisie | 90.33 | 2016 |
| 113 | Kiribati | 90.28 | 2024 |
| 114 | Macédoine du Nord | 90.07 | 2023 |
| 115 | Maroc | 89.98 | 2024 |
| 116 | Curaçao | 89.91 | 2024 |
| 117 | Serbie | 89.84 | 2024 |
| 118 | Palestine | 89.12 | 2023 |
| 119 | Sri Lanka | 87.95 | 2023 |
| 120 | Sainte-Lucie | 87.87 | 2024 |
| 121 | Bosnie-Herzégovine | 87.87 | 2023 |
| 122 | Samoa | 87.35 | 2016 |
| 123 | Micronésie | 87.25 | 2005 |
| 124 | Sierra Leone | 86.91 | 2023 |
| 125 | Tadjikistan | 86.9 | 2024 |
| 126 | Belize | 86.46 | 2024 |
| 127 | Bhoutan | 86.18 | 2024 |
| 128 | Ukraine | 86.17 | 2024 |
| 129 | Îles Marshall | 85.76 | 2024 |
| 130 | Philippines | 85.29 | 2024 |
| 131 | Iran | 85.15 | 2023 |
| 132 | Égypte | 84.83 | 2024 |
| 133 | Îles Caïmans | 84.76 | 2024 |
| 134 | Timor oriental | 84.74 | 2020 |
| 135 | Jamaïque | 84.46 | 2024 |
| 136 | Kenya | 84.31 | 2023 |
| 137 | Eswatini | 82.02 | 2016 |
| 138 | Namibie | 81.96 | 2024 |
| 139 | Roumanie | 81.63 | 2023 |
| 140 | Porto Rico | 81.48 | 2024 |
| 141 | Malaisie | 80.28 | 2024 |
| 142 | Inde | 79.59 | 2025 |
| 143 | Bahamas | 79.49 | 2024 |
| 144 | Maldives | 79.36 | 2023 |
| 145 | Paraguay | 79.13 | 2024 |
| 146 | Gibraltar | 78.53 | 2024 |
| 147 | Myanmar (Birmanie) | 77.02 | 2018 |
| 148 | Panama | 76.6 | 2017 |
| 149 | République dominicaine | 76.36 | 2024 |
| 150 | Suriname | 76.11 | 2023 |
| 151 | Ghana | 75.72 | 2024 |
| 152 | Îles Vierges britanniques | 75.58 | 2024 |
| 153 | Polynésie française | 74.77 | 1993 |
| 154 | Bermudes | 74.4 | 2023 |
| 155 | Seychelles | 70.82 | 2024 |
| 156 | Botswana | 70.63 | 2021 |
| 157 | Gabon | 70.26 | 2019 |
| 158 | Nicaragua | 70.17 | 2023 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 65.31 | 2024 |
| 160 | Bangladesh | 64.3 | 2024 |
| 161 | Liban | 63.79 | 2024 |
| 162 | Togo | 63.42 | 2023 |
| 163 | Salvador | 62.14 | 2024 |
| 164 | Saint-Marin | 60.37 | 2024 |
| 165 | Afghanistan | 59.61 | 2023 |
| 166 | Lesotho | 59.36 | 2017 |
| 167 | Cambodge | 58.79 | 2024 |
| 168 | Zambie | 56.79 | 2024 |
| 169 | Congo-Kinshasa | 55.49 | 2023 |
| 170 | Comores | 54.81 | 2022 |
| 171 | Zimbabwe | 52.42 | 2013 |
| 172 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 52.09 | 2023 |
| 173 | Honduras | 51.76 | 2024 |
| 174 | Angola | 51.48 | 2023 |
| 175 | Irak | 50.57 | 2007 |
| 176 | Laos | 50.54 | 2025 |
| 177 | Congo-Brazzaville | 50.52 | 2012 |
| 178 | Guatemala | 49.58 | 2024 |
| 179 | Îles Salomon | 49.05 | 2012 |
| 180 | Rwanda | 48.79 | 2024 |
| 181 | Pakistan | 48.28 | 2024 |
| 182 | Nigeria | 46.89 | 2023 |
| 183 | Cameroun | 44.84 | 2023 |
| 184 | Sénégal | 44.07 | 2023 |
| 185 | Érythrée | 44.04 | 2022 |
| 186 | Yémen | 43.69 | 2016 |
| 187 | Bénin | 43.56 | 2022 |
| 188 | Soudan | 43.54 | 2019 |
| 189 | Mali | 38.94 | 2023 |
| 190 | Syrie | 38.74 | 2024 |
| 191 | Guinée | 38.55 | 2014 |
| 192 | Liberia | 37.74 | 2020 |
| 193 | Mozambique | 37.24 | 2017 |
| 194 | Malawi | 36.64 | 2023 |
| 195 | Mauritanie | 36.03 | 2020 |
| 196 | Guinée-Bissau | 34.4 | 2006 |
| 197 | Madagascar | 34.13 | 2021 |
| 198 | Éthiopie | 33.91 | 2015 |
| 199 | Burkina Faso | 29.99 | 2024 |
| 200 | Tanzanie | 28.23 | 2021 |
| 201 | Ouganda | 24.09 | 2007 |
| 202 | Tchad | 23.49 | 2024 |
| 203 | Burundi | 23.13 | 2025 |
| 204 | Niger | 19.87 | 2024 |
| 205 | Guinée équatoriale | 17.76 | 2005 |
| 206 | Haïti | 17.17 | 1986 |
| 207 | République centrafricaine | 15.81 | 2017 |
| 208 | Somalie | 3.35 | 2023 |
Source : World Bank (WDI) — School enrollment, secondary (% gross)