| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Dépenses publiques d'éducation (% du PIB) | 3.38 | 134 | 2025 |
| Enfants non scolarisés (primaire) | 0.11 | 9 | 2025 |
| Taux de scolarisation dans le supérieur | 165.11 | 1 | 2025 |
| Taux de scolarisation dans le secondaire | 105.19 | 41 | 2025 |
| Élèves par enseignant (primaire) | 9.38 | 8 | 2019 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Dépenses publiques d'éducation (% du PIB)
- Dépenses publiques consacrées à l'éducation, en pourcentage de la taille de l'économie (PIB).
- Enfants non scolarisés (primaire)
- Part des enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui ne sont pas scolarisés.
- Taux de scolarisation dans le supérieur
- Nombre d'inscrits dans les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur rapporté à la population du groupe d'âge correspondant.
- Taux de scolarisation dans le secondaire
- Nombre d'inscrits dans l'enseignement secondaire rapporté à la population d'âge scolaire officiel, ce taux pouvant dépasser 100 % du fait des élèves dépassant l'âge officiel.
- Élèves par enseignant (primaire)
- Nombre d'élèves par enseignant dans l'enseignement primaire, une valeur plus faible signifiant un encadrement plus important.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 208 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses publiques d'éducation (% du PIB) | 3.38 % | 134 / 203 | 4.1 % | Kiribati 16.39 | Somalie 0 |
| Enfants non scolarisés (primaire) | 0.11 % | 9 / 205 | 3.98 % | Émirats arabes unis 0 | Somalie 85.27 |
| Taux de scolarisation dans le supérieur | 165.11 % | 1 / 203 | 38.5 % | Grèce 165.11 | Haïti 1.05 |
| Taux de scolarisation dans le secondaire | 105.19 % | 41 / 208 | 91.28 % | Monaco 158.55 | Somalie 3.35 |
| Élèves par enseignant (primaire) | 9.38 | 8 / 206 | 18.93 | Saint-Marin 6.93 | République centrafricaine 83.41 |
Pays aux rangs voisins: Serbie, Congo-Brazzaville, Iran, Inde, Macao, Argentine, Algérie, Cuba