Accueil / Indicateurs / Élèves par enseignant (primaire)
Élèves par enseignant (primaire)
Unité élèves par enseignant / dernier 2019 / 206 pays / monde 23.45
| Rang | Pays / territoire | élèves par enseignant |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Marin | 6.93 |
| 2 | Liechtenstein | 7.8 |
| 3 | Luxembourg | 8.3 |
| 4 | Norvège | 8.59 |
| 5 | Koweït | 8.88 |
| 99 | Australie | 17.88 |
| 100 | Moldavie | 17.92 |
| 101 | France | 18.18 |
| 102 | Jordanie | 18.54 |
| 103 | République dominicaine | 18.92 |
| 204 | Malawi | 58.68 |
| 205 | Rwanda | 59.51 |
| 206 | République centrafricaine | 83.41 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Marin | 6.93 | 2018 |
| 2 | Liechtenstein | 7.8 | 2017 |
| 3 | Luxembourg | 8.3 | 2016 |
| 4 | Norvège | 8.59 | 2017 |
| 5 | Koweït | 8.88 | 2018 |
| 6 | Géorgie | 8.98 | 2018 |
| 7 | Cuba | 9.16 | 2018 |
| 8 | Grèce | 9.38 | 2017 |
| 9 | Oman | 9.67 | 2018 |
| 10 | Brunei | 9.9 | 2018 |
| 11 | Suisse | 9.93 | 2017 |
| 12 | Autriche | 10.02 | 2017 |
| 13 | Islande | 10.14 | 2015 |
| 14 | Maldives | 10.16 | 2017 |
| 15 | Pologne | 10.18 | 2017 |
| 16 | Bermudes | 10.42 | 2015 |
| 17 | Andorre | 10.5 | 2018 |
| 18 | Danemark | 10.74 | 2014 |
| 19 | Hongrie | 10.77 | 2016 |
| 20 | Uruguay | 11.02 | 2017 |
| 21 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 11.27 | 2012 |
| 22 | Belgique | 11.28 | 2017 |
| 23 | Estonie | 11.31 | 2017 |
| 24 | Italie | 11.48 | 2017 |
| 25 | Lettonie | 11.54 | 2017 |
| 26 | Îles Vierges britanniques | 11.62 | 2017 |
| 27 | Malaisie | 11.66 | 2017 |
| 28 | Monaco | 11.7 | 2019 |
| 29 | Pays-Bas | 11.81 | 2017 |
| 30 | Bahreïn | 11.92 | 2018 |
| 31 | Chypre | 12.04 | 2017 |
| 32 | Israël | 12.07 | 2016 |
| 33 | Qatar | 12.17 | 2018 |
| 34 | Costa Rica | 12.2 | 2018 |
| 35 | Suède | 12.23 | 2017 |
| 36 | Allemagne | 12.3 | 2017 |
| 37 | Portugal | 12.35 | 2017 |
| 38 | Antigua-et-Barbuda | 12.41 | 2018 |
| 39 | Liban | 12.48 | 2017 |
| 40 | Malte | 12.94 | 2017 |
| 41 | Ukraine | 12.98 | 2018 |
| 42 | Dominique | 13.08 | 2016 |
| 43 | Espagne | 13.13 | 2017 |
| 44 | Hong Kong | 13.35 | 2018 |
| 45 | Suriname | 13.39 | 2018 |
| 46 | Macao | 13.5 | 2018 |
| 47 | Croatie | 13.51 | 2016 |
| 48 | Lituanie | 13.52 | 2017 |
| 49 | Porto Rico | 13.54 | 2016 |
| 50 | Finlande | 13.67 | 2017 |
| 51 | Slovénie | 13.8 | 2016 |
| 52 | Arabie saoudite | 13.81 | 2018 |
| 53 | Saint-Christophe-et-Niévès | 13.87 | 2016 |
| 54 | Barbade | 13.99 | 2018 |
| 55 | Gibraltar | 14.17 | 2017 |
| 56 | Îles Vierges des États-Unis | 14.19 | 1993 |
| 57 | É.-U. | 14.2 | 2017 |
| 58 | Serbie | 14.29 | 2018 |
| 59 | Polynésie française | 14.33 | 1996 |
| 60 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 14.39 | 2018 |
| 61 | Seychelles | 14.49 | 2018 |
| 62 | Singapour | 14.69 | 2017 |
| 63 | Sainte-Lucie | 14.74 | 2018 |
| 64 | Aruba | 14.79 | 2012 |
| 65 | Macédoine du Nord | 14.91 | 2017 |
| 66 | Nouvelle-Zélande | 14.92 | 2017 |
| 67 | Samoa américaines | 15.05 | 1992 |
| 68 | R.-U. | 15.13 | 2017 |
| 69 | Bulgarie | 15.21 | 2017 |
| 70 | Arménie | 15.42 | 2018 |
| 71 | Azerbaïdjan | 15.43 | 2018 |
| 72 | Slovaquie | 15.54 | 2017 |
| 73 | Tuvalu | 15.58 | 2018 |
| 74 | Japon | 15.66 | 2017 |
| 75 | Palaos | 15.66 | 2000 |
| 76 | Îles Caïmans | 15.75 | 2018 |
| 77 | Irlande | 16.06 | 2012 |
| 78 | Maurice | 16.2 | 2018 |
| 79 | Corée du Sud | 16.29 | 2017 |
| 80 | Grenade | 16.35 | 2018 |
| 81 | Chine | 16.43 | 2018 |
| 82 | Thaïlande | 16.64 | 2018 |
| 83 | Tunisie | 16.87 | 2018 |
| 84 | Libye | 16.9 | 1983 |
| 85 | Bosnie-Herzégovine | 16.93 | 2018 |
| 86 | Îles Marshall | 16.94 | 2002 |
| 87 | Irak | 16.96 | 2007 |
| 88 | Turquie | 16.98 | 2017 |
| 89 | Indonésie | 17.03 | 2018 |
| 90 | Kazakhstan | 17.21 | 2019 |
| 91 | Argentine | 17.23 | 2008 |
| 92 | Pérou | 17.39 | 2018 |
| 93 | Canada | 17.42 | 2000 |
| 94 | Albanie | 17.57 | 2018 |
| 95 | Trinité-et-Tobago | 17.58 | 2009 |
| 96 | Îles Turques-et-Caïques | 17.69 | 2018 |
| 97 | Chili | 17.79 | 2017 |
| 98 | Bolivie | 17.8 | 2018 |
| 99 | Australie | 17.88 | 1999 |
| 100 | Moldavie | 17.92 | 2018 |
| 101 | France | 18.18 | 2013 |
| 102 | Jordanie | 18.54 | 2018 |
| 103 | République dominicaine | 18.92 | 2018 |
| 104 | Tchéquie | 18.93 | 2013 |
| 105 | Biélorussie | 19.23 | 2018 |
| 106 | Roumanie | 19.33 | 2017 |
| 107 | Bahamas | 19.45 | 2018 |
| 108 | Micronésie | 19.71 | 2015 |
| 109 | Népal | 19.74 | 2019 |
| 110 | Belize | 19.78 | 2018 |
| 111 | Guam | 20.02 | 1989 |
| 112 | Brésil | 20.22 | 2017 |
| 113 | Guatemala | 20.26 | 2018 |
| 114 | Viêt Nam | 20.28 | 2018 |
| 115 | Corée du Nord | 20.3 | 2018 |
| 116 | Nouvelle-Calédonie | 20.37 | 1991 |
| 117 | Cap-Vert | 21.07 | 2018 |
| 118 | Russie | 21.26 | 2017 |
| 119 | Ouzbékistan | 21.51 | 2018 |
| 120 | Tonga | 21.63 | 2015 |
| 121 | Sri Lanka | 21.74 | 2018 |
| 122 | Panama | 21.96 | 2017 |
| 123 | Tadjikistan | 22.3 | 2017 |
| 124 | Liberia | 22.32 | 2017 |
| 125 | Laos | 22.34 | 2018 |
| 126 | Guyana | 23.16 | 2012 |
| 127 | Guinée équatoriale | 23.23 | 2015 |
| 128 | Colombie | 23.3 | 2018 |
| 129 | Égypte | 23.68 | 2018 |
| 130 | Botswana | 23.71 | 2015 |
| 131 | Paraguay | 24.16 | 2012 |
| 132 | Équateur | 24.26 | 2018 |
| 133 | Algérie | 24.32 | 2018 |
| 134 | Myanmar (Birmanie) | 24.36 | 2018 |
| 135 | Palestine | 24.45 | 2018 |
| 136 | Émirats arabes unis | 24.52 | 2016 |
| 137 | Gabon | 24.53 | 2011 |
| 138 | Jamaïque | 24.79 | 2018 |
| 139 | Kirghizstan | 24.99 | 2018 |
| 140 | Namibie | 25.09 | 2018 |
| 141 | Syrie | 25.33 | 2002 |
| 142 | Îles Salomon | 25.41 | 2018 |
| 143 | Kiribati | 25.49 | 2017 |
| 144 | Honduras | 25.6 | 2017 |
| 145 | Venezuela | 25.68 | 1987 |
| 146 | Mexique | 26.55 | 2017 |
| 147 | Vanuatu | 26.57 | 2015 |
| 148 | Eswatini | 26.6 | 2017 |
| 149 | Maroc | 26.8 | 2018 |
| 150 | Salvador | 26.89 | 2018 |
| 151 | Yémen | 26.93 | 2016 |
| 152 | Timor oriental | 26.95 | 2018 |
| 153 | Ghana | 26.99 | 2019 |
| 154 | Sierra Leone | 27.52 | 2018 |
| 155 | Fidji | 28 | 2012 |
| 156 | Comores | 28.06 | 2018 |
| 157 | Iran | 28.52 | 2017 |
| 158 | Philippines | 29.08 | 2017 |
| 159 | Djibouti | 29.37 | 2018 |
| 160 | Bangladesh | 30.05 | 2018 |
| 161 | Nicaragua | 30.22 | 2010 |
| 162 | Samoa | 30.24 | 2010 |
| 163 | Afrique du Sud | 30.33 | 2015 |
| 164 | Mongolie | 30.38 | 2018 |
| 165 | Kenya | 30.65 | 2015 |
| 166 | Sao Tomé-et-Principe | 31.16 | 2017 |
| 167 | Inde | 32.75 | 2017 |
| 168 | Lesotho | 32.95 | 2017 |
| 169 | Congo-Kinshasa | 33.2 | 2015 |
| 170 | Haïti | 33.41 | 1998 |
| 171 | Mauritanie | 34.28 | 2018 |
| 172 | Bhoutan | 34.67 | 2018 |
| 173 | Somalie | 35.52 | 2007 |
| 174 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 35.52 | 2016 |
| 175 | Gambie | 36.14 | 2018 |
| 176 | Sénégal | 36.32 | 2018 |
| 177 | Niger | 36.34 | 2017 |
| 178 | Zimbabwe | 36.41 | 2013 |
| 179 | Nigeria | 37.55 | 2010 |
| 180 | Mali | 37.83 | 2018 |
| 181 | Érythrée | 38.74 | 2018 |
| 182 | Bénin | 39.2 | 2018 |
| 183 | Burkina Faso | 39.72 | 2018 |
| 184 | Madagascar | 39.81 | 2018 |
| 185 | Togo | 40.15 | 2018 |
| 186 | Nauru | 40.18 | 2016 |
| 187 | Cambodge | 41.7 | 2018 |
| 188 | Côte d’Ivoire | 41.82 | 2018 |
| 189 | Zambie | 42.06 | 2017 |
| 190 | Burundi | 42.52 | 2018 |
| 191 | Ouganda | 42.66 | 2017 |
| 192 | Pakistan | 44.08 | 2018 |
| 193 | Congo-Brazzaville | 44.44 | 2012 |
| 194 | Cameroun | 44.83 | 2018 |
| 195 | Soudan du Sud | 46.75 | 2015 |
| 196 | Guinée | 47.15 | 2016 |
| 197 | Afghanistan | 48.79 | 2018 |
| 198 | Angola | 50.03 | 2015 |
| 199 | Tanzanie | 50.63 | 2018 |
| 200 | Guinée-Bissau | 51.93 | 2010 |
| 201 | Éthiopie | 55.07 | 2011 |
| 202 | Mozambique | 55.27 | 2018 |
| 203 | Tchad | 56.89 | 2016 |
| 204 | Malawi | 58.68 | 2018 |
| 205 | Rwanda | 59.51 | 2018 |
| 206 | République centrafricaine | 83.41 | 2016 |
Source : World Bank (WDI) — Pupil-teacher ratio, primary